<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Vorstellung: Google Trends</title>
	<atom:link href="http://www.webdesign-er.com/vorstellung-google-trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdesign-er.com/vorstellung-google-trends/</link>
	<description>Blog zum Thema Webdesign für Webdesigner und Interessierte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 23:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: etikettenundmehr24</title>
		<link>http://www.webdesign-er.com/vorstellung-google-trends/comment-page-1/#comment-359</link>
		<dc:creator>etikettenundmehr24</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 15:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-er.com/?p=550#comment-359</guid>
		<description>Hallo,

klingt im Grundsatz interessant, aber ich nutze bisher auch das Keyword Tool und kann mich nur anschließen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>klingt im Grundsatz interessant, aber ich nutze bisher auch das Keyword Tool und kann mich nur anschließen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webdesign-er</title>
		<link>http://www.webdesign-er.com/vorstellung-google-trends/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>Webdesign-er</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 11:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-er.com/?p=550#comment-137</guid>
		<description>Nun ja, Zahlen zum Suchvolumen kannst Du ja durch das &lt;a href=&quot;https://adwords.google.de/select/KeywordToolExternal?defaultView=2&quot; target=&quot;_barent&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Google Keyword-Tool&lt;/a&gt; abfragen. Die Zahlen sind mit der Einstellung &quot;exakt&quot; nach meiner Erfahrung sehr genau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ja, Zahlen zum Suchvolumen kannst Du ja durch das <a href="https://adwords.google.de/select/KeywordToolExternal?defaultView=2" target="_barent">Google Keyword-Tool</a> abfragen. Die Zahlen sind mit der Einstellung &#8220;exakt&#8221; nach meiner Erfahrung sehr genau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://www.webdesign-er.com/vorstellung-google-trends/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 08:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-er.com/?p=550#comment-133</guid>
		<description>Leider läßt sich das Suchvolumen nicht richtig eingrenzen. Man bekommt zu den eingegebenen Begriffen nur ein Verhältnis was keine Aussage zum Suchvolumen zuläßt. Um eine ungefähre Aussage zum Suchvolumen zu erhalten muss man das Suchvolumen eines Begriffes relativ gut kennen und dieses im Verhältnis zu den anderen setzen. Wenn ich also weiss das Begriff xy am Tag zw. 10000 und 20000 mal gesucht wird dann kann ich anhand dieses Begriffes das Suchvolumen der anderen errechnen. Nur Zahlen zum suchvolumen eines Begriffes sind sehr schwer zu erhalten und Google rückt keine Zahlen heraus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider läßt sich das Suchvolumen nicht richtig eingrenzen. Man bekommt zu den eingegebenen Begriffen nur ein Verhältnis was keine Aussage zum Suchvolumen zuläßt. Um eine ungefähre Aussage zum Suchvolumen zu erhalten muss man das Suchvolumen eines Begriffes relativ gut kennen und dieses im Verhältnis zu den anderen setzen. Wenn ich also weiss das Begriff xy am Tag zw. 10000 und 20000 mal gesucht wird dann kann ich anhand dieses Begriffes das Suchvolumen der anderen errechnen. Nur Zahlen zum suchvolumen eines Begriffes sind sehr schwer zu erhalten und Google rückt keine Zahlen heraus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

