<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webdesign-er.com &#187; photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.webdesign-er.com/tag/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdesign-er.com</link>
	<description>Blog zum Thema Webdesign für Webdesigner und Interessierte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:53:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Illustriertes Webdesign mit Photoshop erstellen</title>
		<link>http://www.webdesign-er.com/illustriertes-webdesign-mit-photoshop-erstellen/</link>
		<comments>http://www.webdesign-er.com/illustriertes-webdesign-mit-photoshop-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 07:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign-er</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[illustriertes webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-er.com/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[Bei Six Revisions habe ich wieder ein tolles Tutorial gefunden, in welchem gezeigt wird, wie man mit Photoshop ein sehenswertes Webdesign mit Illustrationen erstellen kann. Der Header ist mit einer Landschaftsillustration mit Grünflächen und Bergen versehen, deren Gipfel mit Schnee bedeckt sind; darüber ist der blaue Himmel mit einigen Wolken zu sehen. Der Content-Bereich ist [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webdesign-er.com/grunge-webdesign-mit-photoshop-erstellen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: &#8220;Grunge&#8221;-Webdesign mit Photoshop erstellen'>&#8220;Grunge&#8221;-Webdesign mit Photoshop erstellen</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-blaues-blogdesign-mit-photoshop-erstellen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Webdesign-Tutorial: Blaues Blogdesign mit Photoshop erstellen'>Webdesign-Tutorial: Blaues Blogdesign mit Photoshop erstellen</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/blog-design-mit-photoshop-erstellen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Blog-Design mit Photoshop erstellen'>Blog-Design mit Photoshop erstellen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-er.com/illustriertes-webdesign-mit-photoshop-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign für ein Fotografie-Portfolio</title>
		<link>http://www.webdesign-er.com/webdesign-fuer-ein-fotografie-portfolio/</link>
		<comments>http://www.webdesign-er.com/webdesign-fuer-ein-fotografie-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 07:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign-er</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[grau]]></category>
		<category><![CDATA[horizontale navigation]]></category>
		<category><![CDATA[icons]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-er.com/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[Auf hv-designs.co.uk wurde ein Webdesign-Tutorial veröffentlicht, in welchem Richard Carpenter zeigt, wie mit Hilfe von Photoshop das Design für ein Fotografie-Portfolio erstellen kann. Für die farbliche Gestaltung des Webdesigns hat der Autor des Tutorials die Farben Grau und Blau ausgewält. Die Kamera-Icons zeigen dem Besucher schnell um welches Thema es auf der Seite geht, nämlich [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webdesign-er.com/business-layout-8/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Business Layout #8'>Business Layout #8</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/pop-up-css-navigation/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pop-Up CSS Navigation'>Pop-Up CSS Navigation</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-portfolio-webseite-mit-textur/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Webdesign-Tutorial: Portfolio Webseite mit Textur'>Webdesign-Tutorial: Portfolio Webseite mit Textur</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-er.com/webdesign-fuer-ein-fotografie-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative 3D Layout</title>
		<link>http://www.webdesign-er.com/creative-3d-layout/</link>
		<comments>http://www.webdesign-er.com/creative-3d-layout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign-er</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d effekt]]></category>
		<category><![CDATA[glänzende oberfläche]]></category>
		<category><![CDATA[grau]]></category>
		<category><![CDATA[icons]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-er.com/?p=2896</guid>
		<description><![CDATA[Bei hvdesigns wurde ein Tutorial veröffentlicht in welchem gezeigt wird, wie man mit Photoshop das folgende, ansprechende 3D-Layout designen kann. Das Webdesign hat einen schwarzen Hintergrund und einen hellgrauen Content-Bereich. Das Highlight des Designs ist die horizontale Navigationsleiste, welche durch einen 3D-Effekt veredelt wird. Die großen Icons mit vielen Details schweben hier über einer glänzenden [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webdesign-er.com/business-layout-8/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Business Layout #8'>Business Layout #8</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-software-layout-5/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Webdesign-Tutorial: &#8221; Software Layout #5 &#8220;'>Webdesign-Tutorial: &#8221; Software Layout #5 &#8220;</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-wordpress-layout-6/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Webdesign-Tutorial: &#8221; WordPress Layout #6 &#8220;'>Webdesign-Tutorial: &#8221; WordPress Layout #6 &#8220;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-er.com/creative-3d-layout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign-Tutorial</title>
		<link>http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial/</link>
		<comments>http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 14:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign-er</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-er.com/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[Das Webdesign-Tutorial behandelt die vollständige Entwicklung einer Webseite, angefangen von den Grundlagen, dem Konzept und dem Design mit Photoshop bis zur Umsetzung und zur anschließenden Programmierung in PHP. Das Besondere: Die Seite zeigt, wie man genau diese Seite selbst nachbauen kann. Link zum Tutorial: Webdesign-Tutorial Related posts:Webdesign-Tutorial: Portfolio Webseite mit Textur Webdesign-Tutorial: Transparentes Webseiten-Layout (&#8220;Glaseffekt&#8221;) [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-portfolio-webseite-mit-textur/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Webdesign-Tutorial: Portfolio Webseite mit Textur'>Webdesign-Tutorial: Portfolio Webseite mit Textur</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-transparentes-webseiten-layout-glaseffekt/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Webdesign-Tutorial: Transparentes Webseiten-Layout (&#8220;Glaseffekt&#8221;)'>Webdesign-Tutorial: Transparentes Webseiten-Layout (&#8220;Glaseffekt&#8221;)</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/photoshop-webdesign-tutorial-mit-interessanten-effekten/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Photoshop: Webdesign-Tutorial mit interessanten Effekten'>Photoshop: Webdesign-Tutorial mit interessanten Effekten</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign-Tutorial: &#8220;Magic Night&#8221;</title>
		<link>http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-magic-night/</link>
		<comments>http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-magic-night/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 12:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign-er</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[magic]]></category>
		<category><![CDATA[night]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-er.com/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Auf psd.tutsplus.com habe ich ein sehenswertes Tutorial gefunden, in welchem gezeigt wird, wie mit Photoshop ein Design erstellt werden kann, welches eine magische Nachtatmosphäre ausstrahlt. Ich denke ein Besuch lohnt sich. Hier der Link zum Tutorial: Create a Magic Night Themed Web Design from Scratch in Photoshop (engl.) Related posts:Webdesign-Tutorial: Grunge-Webdesign Webdesign-Tutorial: Portfolio Webseite mit [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-grunge-webdesign/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Webdesign-Tutorial: Grunge-Webdesign'>Webdesign-Tutorial: Grunge-Webdesign</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-portfolio-webseite-mit-textur/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Webdesign-Tutorial: Portfolio Webseite mit Textur'>Webdesign-Tutorial: Portfolio Webseite mit Textur</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/illustriertes-webdesign-mit-photoshop-erstellen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Illustriertes Webdesign mit Photoshop erstellen'>Illustriertes Webdesign mit Photoshop erstellen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-magic-night/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign-Tutorial: Ansprechendes ein-seitiges Portfolio</title>
		<link>http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-ansprechendes-ein-seitiges-portfolio/</link>
		<comments>http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-ansprechendes-ein-seitiges-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 11:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign-er</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-er.com/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Im DESIGNM.AG habe ich ein interessantes Webdesign-Tutorial gefunden, auf welches ich Euch hiermit hinweisen möchte. Im Tutorial wird gezeigt, wie man mit Photoshop ein ansprechendes ein-seitiges Portfoliodesign erstellen kann. Zum Tutorial geht es hier: Design an Attractive One-Page Portfolio Using Photoshop (engl.) Related posts:Webdesign-Tutorial: Portfolio Webseite mit Textur Webdesign-Tutorial: Einseitiges Portfolio Photoshop: Webdesign-Tutorial mit interessanten [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-portfolio-webseite-mit-textur/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Webdesign-Tutorial: Portfolio Webseite mit Textur'>Webdesign-Tutorial: Portfolio Webseite mit Textur</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-einseitiges-portfolio/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Webdesign-Tutorial: Einseitiges Portfolio'>Webdesign-Tutorial: Einseitiges Portfolio</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/photoshop-webdesign-tutorial-mit-interessanten-effekten/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Photoshop: Webdesign-Tutorial mit interessanten Effekten'>Photoshop: Webdesign-Tutorial mit interessanten Effekten</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-ansprechendes-ein-seitiges-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign-er.com &#8211; News der Woche #8</title>
		<link>http://www.webdesign-er.com/webdesign-er-com-news-der-woche-8/</link>
		<comments>http://www.webdesign-er.com/webdesign-er-com-news-der-woche-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 14:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign-er</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[.de domains]]></category>
		<category><![CDATA[gesichtsretusche]]></category>
		<category><![CDATA[interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[koalitionsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[kurzdomains]]></category>
		<category><![CDATA[kurze .de domains]]></category>
		<category><![CDATA[neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[webtraffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-er.com/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[.de-Domains: 10.000 neu zugelassene Domains innerhalb 90 Minuten vergeben (via heise.de) De-Kurzdomains sehr ungleich verteilt (via heise.de) 30 Internetfirmen erzeugen 30 Prozent des Webtraffics (via internetworld.de) Gesichtsretusche als Photoshop-Aktion (via golem.de) Studenten erhalten Windows 7 für 35 Euro (via golem.de) Google und Bing mit Echtzeit-Twitter-Suche (via golem.de) Koalitionsvertrag zu Internet, Datenschutz und IT (via golem.de) [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webdesign-er.com/webdesign-er-com-news-der-woche-7/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Webdesign-er.com &#8211; News der Woche #7'>Webdesign-er.com &#8211; News der Woche #7</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/webdesign-er-com-news-der-woche-4/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Webdesign-er.com &#8211; News der Woche #4'>Webdesign-er.com &#8211; News der Woche #4</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/webdesign-er-com-news-der-woche-6/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Webdesign-er.com &#8211; News der Woche #6'>Webdesign-er.com &#8211; News der Woche #6</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-er.com/webdesign-er-com-news-der-woche-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign-Tutorial: &#8221; Software Layout #5 &#8220;</title>
		<link>http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-software-layout-5/</link>
		<comments>http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-software-layout-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign-er</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[transparente layer]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-er.com/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Bei hvdesigns bin ich auf ein nettes Webdesign-Tutorial mit dem Titel Software Layout #5 gestoßen. Der Name bezieht sich auf den Einsatzzweck, für den dieses Webdesign vorgesehen ist, nämlich der Präsentation einer Software. Unter anderem kommen bei diesem Tutorial transparente Layer zum Einsatz, mit welchen man immer wieder ansehnliche Ergebnisse erzeugen kann. Bei diesem Tutorial handelt es sich um [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-software-layout/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Webdesign-Tutorial: Software Layout'>Webdesign-Tutorial: Software Layout</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-transparentes-webseiten-layout-glaseffekt/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Webdesign-Tutorial: Transparentes Webseiten-Layout (&#8220;Glaseffekt&#8221;)'>Webdesign-Tutorial: Transparentes Webseiten-Layout (&#8220;Glaseffekt&#8221;)</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/software-layout-6/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Software Layout #6'>Software Layout #6</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-software-layout-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign-Tutorial: Farbenfrohes Webdesign</title>
		<link>http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-farbenfrohes-webdesign/</link>
		<comments>http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-farbenfrohes-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign-er</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[bunt]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[farben]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-er.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Bei Tutorial9 habe ich ein interessantes Webdesign-Tutorial gefunden, in welchem veranschaulich wird, wie man mit Hilfe von Photoshop ein farbenfrohes Webdesign erstellen kann. Wenn bei einem Webdesign mehrere Farben verwendet werden sollen, so ist es wichtig darauf zu achten, dass bei der Verwendung der Farben ein gewisses Konzept eingehalten wird. Andernfalls könnte es passieren, dass das Webdesign [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-webdesign-mit-3d-elementen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Webdesign-Tutorial: Webdesign mit 3D-Elementen'>Webdesign-Tutorial: Webdesign mit 3D-Elementen</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-transparentes-webseiten-layout-glaseffekt/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Webdesign-Tutorial: Transparentes Webseiten-Layout (&#8220;Glaseffekt&#8221;)'>Webdesign-Tutorial: Transparentes Webseiten-Layout (&#8220;Glaseffekt&#8221;)</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/photoshop-tutorial-modernes-blog-design-erstellen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Photoshop-Tutorial: Modernes Blog-Design erstellen'>Photoshop-Tutorial: Modernes Blog-Design erstellen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-farbenfrohes-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign-Tutorial: Transparentes Webseiten-Layout (&#8220;Glaseffekt&#8221;)</title>
		<link>http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-transparentes-webseiten-layout-glaseffekt/</link>
		<comments>http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-transparentes-webseiten-layout-glaseffekt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 17:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign-er</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[glas]]></category>
		<category><![CDATA[glaseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[transparent]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-er.com/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Auf webappers.com habe ich ein interessantes Webdesign-Tutorial gefunden, bei dem gezeigt wird, wie man mithilfe von Photoshop ein transparentes Webseiten-Layout erstellen kann. Einige Elemente der Webseite sehen dann tatsächlich durchsichtig bzw. gläsern aus. Gerade im Zuge des Web 2.0 sind solche Designs, in welchen zum Teil auch 3D-Effekte eingebaut werden, sehr beliebt. Hier der Link zum [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-software-layout-5/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Webdesign-Tutorial: &#8221; Software Layout #5 &#8220;'>Webdesign-Tutorial: &#8221; Software Layout #5 &#8220;</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-software-layout/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Webdesign-Tutorial: Software Layout'>Webdesign-Tutorial: Software Layout</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-wordpress-layout-6/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Webdesign-Tutorial: &#8221; WordPress Layout #6 &#8220;'>Webdesign-Tutorial: &#8221; WordPress Layout #6 &#8220;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-er.com/webdesign-tutorial-transparentes-webseiten-layout-glaseffekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
