<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webdesign-er.com &#187; generische top-level-domain ( TLD )</title>
	<atom:link href="http://www.webdesign-er.com/tag/generische-top-level-domain-tld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdesign-er.com</link>
	<description>Blog zum Thema Webdesign für Webdesigner und Interessierte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:53:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>kneipen.de für 13.090 Euro verkauft</title>
		<link>http://www.webdesign-er.com/kneipen-de-fuer-13-090-euro-verkauft/</link>
		<comments>http://www.webdesign-er.com/kneipen-de-fuer-13-090-euro-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign-er</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[domainverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[generische top-level-domain ( TLD )]]></category>
		<category><![CDATA[keyword domain]]></category>
		<category><![CDATA[keyworddomain]]></category>
		<category><![CDATA[verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-er.com/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Die Domain kneipen.de wurde über Sedo für 13.090 Euro verkauft. Dies ist aktuell auf der französischen Sedo-Startseite zu lesen. Related posts:wellnesshotels.de für 14.280 Euro verkauft e-business.de für 11.100 Euro verkauft cyg.com für 35.000 Euro verkauft


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webdesign-er.com/wellnesshotels-de-fuer-14280-euro-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: wellnesshotels.de für 14.280 Euro verkauft'>wellnesshotels.de für 14.280 Euro verkauft</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/e-business-de-fuer-11-100-euro-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: e-business.de für 11.100 Euro verkauft'>e-business.de für 11.100 Euro verkauft</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/cyg-com-fuer-35-000-euro-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: cyg.com für 35.000 Euro verkauft'>cyg.com für 35.000 Euro verkauft</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-er.com/kneipen-de-fuer-13-090-euro-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wellnesshotels.de für 14.280 Euro verkauft</title>
		<link>http://www.webdesign-er.com/wellnesshotels-de-fuer-14280-euro-verkauft/</link>
		<comments>http://www.webdesign-er.com/wellnesshotels-de-fuer-14280-euro-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 07:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign-er</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[domainverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[generische top-level-domain ( TLD )]]></category>
		<category><![CDATA[keyword domain]]></category>
		<category><![CDATA[reisedomain]]></category>
		<category><![CDATA[wellnesshotels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-er.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Die Domain wellnesshotels.de hat über Sedo für 14.280 Euro den Besitzer gewechselt. Dies ist momentan auf der französischen Sedo-Startseite zu lesen. Für eine Keyword-Reisedomain sind 14.280 Euro noch ein moderater Preis, wie ich finde. Related posts:e-business.de für 11.100 Euro verkauft tisch.de für 20.000 Euro verkauft lampen.com für 13.800 Euro verkauft


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webdesign-er.com/e-business-de-fuer-11-100-euro-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: e-business.de für 11.100 Euro verkauft'>e-business.de für 11.100 Euro verkauft</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/tisch-de-fuer-20-000-euro-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: tisch.de für 20.000 Euro verkauft'>tisch.de für 20.000 Euro verkauft</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/lampen-com-fuer-13-800-euro-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: lampen.com für 13.800 Euro verkauft'>lampen.com für 13.800 Euro verkauft</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-er.com/wellnesshotels-de-fuer-14280-euro-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>payment.com für 250.000 USD verkauft</title>
		<link>http://www.webdesign-er.com/payment-com-fuer-250-000-usd-verkauft/</link>
		<comments>http://www.webdesign-er.com/payment-com-fuer-250-000-usd-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 11:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign-er</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[bezahlung]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[domainverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[generische top-level-domain ( TLD )]]></category>
		<category><![CDATA[keyword domain]]></category>
		<category><![CDATA[keyworddomain]]></category>
		<category><![CDATA[payment]]></category>
		<category><![CDATA[verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[zahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-er.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Die Keyworddomain payment.com wurde über Sedo für 250.000 USD verkauft. Dies ist aktuell auf der Sedo-Startseite zu lesen. Payment bedeutet übersetzt Zahlung / Bezahlung (Quelle: leo.org). Related posts:payments.com für 150.000 USD verkauft create.net für 10.000 USD verkauft brandingspace.com für 10.000 Euro verkauft


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webdesign-er.com/payments-com-fuer-150000-usd-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: payments.com für 150.000 USD verkauft'>payments.com für 150.000 USD verkauft</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/create-net-fuer-10-000-usd-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: create.net für 10.000 USD verkauft'>create.net für 10.000 USD verkauft</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/brandingspace-com-fuer-10-000-euro-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: brandingspace.com für 10.000 Euro verkauft'>brandingspace.com für 10.000 Euro verkauft</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-er.com/payment-com-fuer-250-000-usd-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>payments.com für 150.000 USD verkauft</title>
		<link>http://www.webdesign-er.com/payments-com-fuer-150000-usd-verkauft/</link>
		<comments>http://www.webdesign-er.com/payments-com-fuer-150000-usd-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 11:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign-er</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[domainverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[generische top-level-domain ( TLD )]]></category>
		<category><![CDATA[keyword domain]]></category>
		<category><![CDATA[verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-er.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Die Domain payments.com wurde für den stolzen Preis von 150.000 USD über die Domainbörse Sedo verkauft. Dies ist aktuell auf der Startseite des Domainmarktplatzes zu lesen. Payments bedeutet überstzt Zahlungsverkehr (Quelle: leo.org). Related posts:payment.com für 250.000 USD verkauft brazil.com für 500.000 USD verkauft customerportal.com für 10.000 USD verkauft


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webdesign-er.com/payment-com-fuer-250-000-usd-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: payment.com für 250.000 USD verkauft'>payment.com für 250.000 USD verkauft</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/brazil-com-fuer-500-000-usd-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: brazil.com für 500.000 USD verkauft'>brazil.com für 500.000 USD verkauft</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/customerportal-com-fuer-10-000-usd-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: customerportal.com für 10.000 USD verkauft'>customerportal.com für 10.000 USD verkauft</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-er.com/payments-com-fuer-150000-usd-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>forums.cn für 10.000 USD verkauft</title>
		<link>http://www.webdesign-er.com/forums-cn-fuer-10-000-usd-verkauft/</link>
		<comments>http://www.webdesign-er.com/forums-cn-fuer-10-000-usd-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 18:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign-er</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[.cn]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[domainverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[forums]]></category>
		<category><![CDATA[generische top-level-domain ( TLD )]]></category>
		<category><![CDATA[verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-er.com/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Die Domain forums.cn hat für 10.000 USD dem Besitzer gewechselt. Dies ist momentan auf der Startseite des Domainmarktplatzes Sedo zu lesen. .CN ist die ccTLD von China. Related posts:forums.com für 399.990 US-$ verkauft cloud.me für 22.500 USD verkauft lawschool.org für 15.000 USD verkauft


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webdesign-er.com/forumscom-fur-399990-us-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: forums.com für 399.990 US-$ verkauft'>forums.com für 399.990 US-$ verkauft</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/cloud-me-fuer-22-500-us/' rel='bookmark' title='Permanent Link: cloud.me für 22.500 USD verkauft'>cloud.me für 22.500 USD verkauft</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/lawschool-org-fuer-15-000-usd-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: lawschool.org für 15.000 USD verkauft'>lawschool.org für 15.000 USD verkauft</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-er.com/forums-cn-fuer-10-000-usd-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>brazil.com für 500.000 USD verkauft</title>
		<link>http://www.webdesign-er.com/brazil-com-fuer-500-000-usd-verkauft/</link>
		<comments>http://www.webdesign-er.com/brazil-com-fuer-500-000-usd-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 15:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign-er</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[brazil]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[domainverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[generische top-level-domain ( TLD )]]></category>
		<category><![CDATA[keyword domain]]></category>
		<category><![CDATA[verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-er.com/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Die Keyword-Domain brazil.com hat für 500.000 USD über Sedo den Besitzer gewechselt. Dies ist aktuell auf der Startseite des Domainmarktplatzes zu lesen. Brazil bedeutet übersetzt Brasilien. Related posts:talk.com für 500.000 USD verkauft rss.com für 125.000 USD verkauft customerportal.com für 10.000 USD verkauft


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webdesign-er.com/talk-com-fuer-500-000-usd-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: talk.com für 500.000 USD verkauft'>talk.com für 500.000 USD verkauft</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/rss-com-fuer-125-000-usd-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: rss.com für 125.000 USD verkauft'>rss.com für 125.000 USD verkauft</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/customerportal-com-fuer-10-000-usd-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: customerportal.com für 10.000 USD verkauft'>customerportal.com für 10.000 USD verkauft</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-er.com/brazil-com-fuer-500-000-usd-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>motorcycleinsurance.org für 34.000 USD verkauft</title>
		<link>http://www.webdesign-er.com/motorcycleinsurance-org-fuer-34-000-usd/</link>
		<comments>http://www.webdesign-er.com/motorcycleinsurance-org-fuer-34-000-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 15:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign-er</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[domainverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[generische top-level-domain ( TLD )]]></category>
		<category><![CDATA[keyword domain]]></category>
		<category><![CDATA[verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-er.com/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Die Domain motorcycleinsurance.org wurde über Sedo für 34.000 USD verkauft. Dies ist momentan der Sedo-Startseite zu entnehmen. Motorcycleinsurance bedeutet übersetzt Motorradversicherung. Related posts:bathsupplies.com für 11.500 USD verkauft animaldoctor.com für 20.750 USD verkauft tax.eu für 12.530 USD verkauft


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webdesign-er.com/bathsuppliescom-fuer-11500-usd-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: bathsupplies.com für 11.500 USD verkauft'>bathsupplies.com für 11.500 USD verkauft</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/animaldoctorcom-fuer-20750-usd-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: animaldoctor.com für 20.750 USD verkauft'>animaldoctor.com für 20.750 USD verkauft</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/tax-eu-fur-12-530-usd-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: tax.eu für 12.530 USD verkauft'>tax.eu für 12.530 USD verkauft</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-er.com/motorcycleinsurance-org-fuer-34-000-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>create.net für 10.000 USD verkauft</title>
		<link>http://www.webdesign-er.com/create-net-fuer-10-000-usd-verkauft/</link>
		<comments>http://www.webdesign-er.com/create-net-fuer-10-000-usd-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 15:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign-er</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[domainverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[generische top-level-domain ( TLD )]]></category>
		<category><![CDATA[keyword domain]]></category>
		<category><![CDATA[verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-er.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Die Domain create.net wurde über Sedo für 10.000 USD verkauft. Dies ist aktuell auf der Sedo-Startseite zu lesen. To create bedeutet übersetzt unter anderem kreieren, erstellen und entwerfen. Related posts:payment.com für 250.000 USD verkauft brazil.com für 500.000 USD verkauft customerportal.com für 10.000 USD verkauft


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webdesign-er.com/payment-com-fuer-250-000-usd-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: payment.com für 250.000 USD verkauft'>payment.com für 250.000 USD verkauft</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/brazil-com-fuer-500-000-usd-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: brazil.com für 500.000 USD verkauft'>brazil.com für 500.000 USD verkauft</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/customerportal-com-fuer-10-000-usd-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: customerportal.com für 10.000 USD verkauft'>customerportal.com für 10.000 USD verkauft</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-er.com/create-net-fuer-10-000-usd-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jesus.net für 124.337 USD verkauft</title>
		<link>http://www.webdesign-er.com/jesus-net-fuer-124-337-usd-verkauft/</link>
		<comments>http://www.webdesign-er.com/jesus-net-fuer-124-337-usd-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 12:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign-er</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[domainverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[generische top-level-domain ( TLD )]]></category>
		<category><![CDATA[jesus]]></category>
		<category><![CDATA[keyword domain]]></category>
		<category><![CDATA[religion]]></category>
		<category><![CDATA[verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-er.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Die Domain jesus.net wurde über Sedo für die Summe von 124.337 USD verkauft. Dies ist aktuell auf der Sedo-Startseite zu lesen. Mit dem sechstelligen Betrag hat die .net-Domain aus dem Themenbereich Religion eine beachtliche Summe beim Verkauf erzielt. Hier einige momentane Daten der Domain: PageRank: 2 Anzahl Backlinks laut Yahoo!: 70 Alexa Rank: 3,463,906 Related [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webdesign-er.com/server-com-fuer-770-000-usd-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: server.com für 770.000 USD verkauft'>server.com für 770.000 USD verkauft</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/ego-com-fur-75-000-usd-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ego.com für 75.000 USD verkauft'>ego.com für 75.000 USD verkauft</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/talk-com-fuer-500-000-usd-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: talk.com für 500.000 USD verkauft'>talk.com für 500.000 USD verkauft</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-er.com/jesus-net-fuer-124-337-usd-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>server.com für 770.000 USD verkauft</title>
		<link>http://www.webdesign-er.com/server-com-fuer-770-000-usd-verkauft/</link>
		<comments>http://www.webdesign-er.com/server-com-fuer-770-000-usd-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 17:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign-er</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[domainverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[generische top-level-domain ( TLD )]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[keyword domain]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-er.com/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Die Domain server.com wurde über Sedo für 770.000 USD verkauft. Dies ist momentan auf der Startseite von Sedo zu lesen. Damit hat die Keyword-Domain bei ihrem Verkauf eine beachtliche Summe erzielt. Einige Daten der Domain zum aktuellen Zeitpunkt: PageRank: 5 Anzahl Backlinks laut Yahoo!: 836 Alexa Rank: 138,718 Related posts:jesus.net für 124.337 USD verkauft ego.com [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.webdesign-er.com/jesus-net-fuer-124-337-usd-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: jesus.net für 124.337 USD verkauft'>jesus.net für 124.337 USD verkauft</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/ego-com-fur-75-000-usd-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ego.com für 75.000 USD verkauft'>ego.com für 75.000 USD verkauft</a></li>
<li><a href='http://www.webdesign-er.com/timemanagement-com-fuer-100-000-usd-verkauft/' rel='bookmark' title='Permanent Link: timemanagement.com für 100.000 USD verkauft'>timemanagement.com für 100.000 USD verkauft</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesign-er.com/server-com-fuer-770-000-usd-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
